飛行機搭乗奇行

全国の空港を訪問中。2018年ANAダイヤ→SFC。2020年JGC修行完了

全国の空港103箇所訪問済み。あと8。旅行記は午前0時毎日公開
課金すると公開前の本ブログの記事が読めます:tbofficeのリボ払い完済計画
現在のシリーズは2023年1月北海道(全12回)。
次は長崎、山梨、九州横断、和歌山、にいがた酒の陣、飯坂温泉と続きます。
 国内
 ┣北海道奥尻島| 紋別青森県岩手県宮城県山形県
 ┣東京都: 青ヶ島| 神津島| 三宅島| 八丈島
 ┣福岡県熊本県長崎県小値賀| 納島| 福江| 軍艦島(端島)◆| 大分県
 ┣鹿児島県知林ヶ島| 種子島| 屋久島| 口永良部| 沖永良部| 徳之島| 喜界島| 奄美大島|与論島
 ┣沖縄県粟国島| 阿嘉島| 伊是名| 久米島| 下地島| 伊良部島| 石垣島| 宮古島
 ┗他:ANA|鉄道|長野県| 静岡県| 壱岐・対馬| 佐渡ヶ島| 名古屋| 富山・能登| 岡山離島| 瀬戸内離島| 日本酒
 海外:香港 | 上海 | 桂林 | 台湾

今年の修行はどんなかな?

f:id:tboffice:20180616083910j:plain

ANA Advent Calendar 2018 2日目です。tbofficeです。こんにちは。

adventar.org

今年のフライト一覧

 今年のフライト一覧です。区間はIATA空港コードです。ANA以外にも乗っています。

IATA空港コードの一覧 - Wikipedia

 金額が0のところはマイルまたはスカイコインを使いました。それ以外にもツアーだったのでフライト代が正確に算出できないので書いていないところもあります。

 マイル修行僧向けの話:フライト代は43万くらいで、レグ数は46。ANAには28万円ほど貢いで、28721PP(確定していないので推測)です。PP効率は9.9ですが一部ツアー代金が入っていないのでこれより上振れします。

日にち 便名 区間 時間 金額
2018/01/12 CA158 NRT-PVG 815-1120 0
2018/01/14 CA919 PVG-NRT 1440-1815 0
2018/03/04 ANA531 HND-TAK 740-900 13,890
2018/03/06 ANA576 IWJ-HND 1250-1420 17,690
2018/03/23 ANA085 HND-NGO 1735-1840 7,600
2018/03/26 ANA086 NGO-HND 755-900 7,900
2018/03/31 ANA821 HND-HKG 055-430 73,430
2018/04/02 ANA784 HKG-KIX 1520-2000 0
2018/04/02 ANA98 KIX-HND 2105-2220 0
2018/04/12 ANA609 HND-KMI 1320-1505 0
2018/04/12 ANA510 KMI-ITM 1735-1845 15,000
2018/04/12 ANA040 ITM-HND 2020-2145 0
2018/05/06 ANA1891 HND-HAC 730-825 11,340
2018/05/07 ANA1894 HAC-HND 1400-1455 11,340
2018/05/12 ANA663 HND-NGS 1555-1625 0
2018/05/12 ANA4643 NGS-IKI 1555-1625 7,700
2018/05/14 ANA4932 TUJ-FUK 855-930 7,950
2018/05/14 ANA254 FUK-HND 1320-1500 13,790
2018/06/16 ANA313 HND-TOY 755-855 11,690
2018/06/16 ANA750 NTQ-HND 1645-1750 12,590
2018/06/21 JW953 NRT-HKD 750-925 4,860
2018/06/23 JAL2890 OIR-HKD 1215-1245 9,500
2018/06/23 ANA746 HKD-ITM 1320-1500 25,100
2018/06/23 ANA416 KIX-HND 2110-2230 9,690
2018/06/25 ANA087 HND-MMY 1145-1445 18,290
2018/06/28 ANA1726 MMY-OKA 1415-1510 4,600
2018/06/28 ANA478 OKA-HND 2045-2310 9,890
2018/07/15 ANA629 HND-KOJ 1905-2105 12,390
2018/07/16 JAC3781 KOJ-KKX 730-900 17,500
2018/07/17 JAC3832 KKX-ASJ 1200-1220 6,700
2018/07/17 RAC854 ASJ-OKA 1420-1520 15,900
2018/07/17 RAC883 OKA-UEO 1805-1840 5200
2018/07/19 JTA090 UEO-HND 1010-1355 12890
2018/10/04 ANA2159 NRT-OKA 1755-2055 0
2018/10/05 ANA462 OKA-HND 1110-1335 0
2018/10/19 ANA1097 HND-OKA 1710-1945 0
2018/10/22 ANA462 OKA-HND 1110-1335 0
2018/11/10 JAL371 HND-KKJ 620-805 12190
2018/11/12 ANA982 HSG-HND 1240-1415 13800
2018/11/16 ANA2159 NRT-OKA 1825-2135 0
2018/11/18 ANA478 OKA-HND 2055-2310 0
2018/11/23 ANA033 HND-ITM 1600-1710 4,000
2018/11/23 ANA477 ITM-SDJ 1940-2055 17,000
2018/11/24 JAL178 YGJ-HND 1920-2025 12,090
2018/12/14 ANA969 HND-SHA 1000-1225 11,240
2018/12/17 ANA968 PVG-HND 0145-530 0

 全然乗ってないですね。去年に比べれば。もうすでにブログに書いた行き先もありますが、まだ記事にできていない行き先もあります。そのうち記事にしますのでお楽しみに。

参考:去年のフライト

 去年はマイル修行をしていました。ダイヤモンドステータスになりました。その時のフライトは下の記事で書いたので見てみて下さい。

tboffice.hateblo.jp

tboffice.hateblo.jp